Bahis yapabilmek için kuponunuzda en az bir adet bahis bulunmalıdır.

| # | Takımlar | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen | 15 | 11 | 3 | 4 | 47 | 26 | 21 | 32 |
| 2 | Grenoble | 13 | 10 | 2 | 3 | 50 | 25 | 25 | 32 |
| 3 | Marseille | 15 | 9 | 5 | 6 | 48 | 40 | 8 | 28 |
| 4 | Chamonix HC | 13 | 6 | 4 | 7 | 41 | 42 | -1 | 22 |
| 5 | Nice | 14 | 7 | 2 | 7 | 39 | 42 | -3 | 21 |
| 6 | Angers | 14 | 7 | 2 | 7 | 37 | 35 | 2 | 21 |
| 7 | Bordeaux | 14 | 7 | 3 | 7 | 45 | 40 | 5 | 20 |
| 8 | Amiens | 14 | 7 | 3 | 7 | 38 | 45 | -7 | 20 |
| 9 | Cergy-Pontoise | 14 | 7 | 3 | 7 | 42 | 42 | 0 | 20 |
| 10 | Gap | 14 | 6 | 4 | 8 | 34 | 50 | -16 | 16 |
| 11 | Briancon | 14 | 4 | 3 | 10 | 27 | 39 | -12 | 13 |
| 12 | Anglet Hormadi Élite | 14 | 3 | 2 | 11 | 29 | 51 | -22 | 7 |




Bets10.com, Kosta Rika'nın San José bölgesinde bulunan Empire of Kingdoms Limitida şirketi tarafından işletilmektedir. Şirket, Tobique Oyun Komisyonu tarafından verilen 0000031 numaralı Oyun Lisansı uyarınca faaliyet göstermektedir.